По данным ЦБ, валютные вклады занимают порядка 18,5% в общем объеме привлеченных банками средств населения. Граждане предпочитают хранить сбережения в рублях, что соответствует и предпочтениям банков — им тоже милее рублевые привлечения, главным образом, чтобы не нести валютных рисков при размещении средств.
За 11 месяцев 2012 года объем валютных вкладов населения вырос на 14,24% до 2,5 трлн рублей, в то время как рублевые депозиты увеличились на 12,92% до 11 трлн рублей. Возможно, рост валютных сбережений граждан был бы более существенным, если бы не снижение курсов мировых валют по отношению к рублю. За январь — ноябрь и курс доллара, и курс евро к рублю уменьшились на 3,5%.
Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру проанализировала валютную структуру вкладов 100 самых депозитных банков на 1 декабря прошлого года (отчетность за 2012 год пока недоступна).
Банки по доле валютных вкладов в общем объеме привлечений от физлиц можно условно разделить на три группы. К первой группе относятся организации, у которых эта доля превышает 50%. В нее вошли пять банков. Оказалось, что большая доля валютных вкладов в привлечениях от физлиц свойственна финучреждениям, специализирующимся на таком направлении деятельности, как private banking. Из пяти кредитных организаций, вошедших в первую группу, у трех доля привлечений от физлиц в пассивах превышает 40%. Это Русский Международный Банк (доля валютных вкладов в общем объеме частных депозитов — 69,41%), банк «Международный Финансовый Клуб» (68,49%) и М2М Прайвет Банк (65,84%). Все три занимаются направлением private banking. И у всех трех банков основная доля валютных вкладов — это депозиты сроком от одного года до трех лет.
Русский Международный Банк валютные привлечения размещает в основном в валютные же кредиты юридическим лицам. «Международный Финансовый Клуб» инвестирует нерублевые заимствования от населения преимущественно в валютные облигации нерезидентов, а также существенную часть держит на корсчетах в банках-нерезидентах. М2М Прайвет Банк основную долю валютных заимствований размещает в нерублевые розничные кредиты.
Два других кредитных учреждения, также попавших в первую группу, — Новикомбанк и Внешпромбанк размещают валютные средства физических лиц в остатки на ностро-счетах банков-нерезидентов, а также в корпоративные валютные кредиты. Оба банка имеют относительно невысокую долю средств физических лиц в пассивах.
У второй группы банков доля валютных вкладов в общем объеме частных депозитов составляет от 30% до 50%. Здесь 30 кредитных организаций. В т. ч. несколько дочерних структур иностранных банков: Райффайзенбанк, Ситибанк, ЮниКредит Банк, Росбанк, причем из них только у «Райффайзена» доля вкладов физлиц в пассивах превышает 30%. В целом же в этой группе 12 банков, у которых доля средств населения в пассивах больше 30%. Среди них и государственный ВТБ 24 (доля вкладов в пассивах — 64,4%, доля валютных депозитов в общем объеме вкладов — 32,28%). Этот банк имеет наибольший в России после Сбербанка абсолютный размер привлечения валютных вкладов от населения.
Особенностью второй группы банков также является очень значительный объем средств, размещаемых дочерними банками иностранных банковских групп в иностранных же банках, как в виде краткосрочных межбанковских кредитов и остатков на ностро-счетах, так и в виде долгосрочного размещения.
Например, «ЮниКредит» на 1 декабря 2012 года выдал иностранным банкам 192 млрд рублей (приблизительно 20% нетто-активов) в виде межбанковских кредитов, в т. ч. 118 млрд рублей (14,2% нетто-активов) — в виде кредитов на срок 1 год и более. Чистое размещение краткосрочных МБК в банках-нерезидентах только за ноябрь 2012 года составило 1,69 трлн рублей. Аналогичная ситуация, пусть и в меньших масштабах, — в Райффайзенбанке, Росбанке, Ситибанке, Москомприватбанке.
Оставшиеся 65 кредитных организаций попали в третью группу банков — с долей валютных вкладов в составе депозитного портфеля менее 30%.
В ней оказался и Сбербанк — самый «депозитный» банк в стране. Доля вкладов в пассивах у него занимает 44,84%, доля валютных депозитов во вкладах — 11,09%.
Кроме него в данную группу попали дочерние иностранные банки с существенной долей депозитов в пассивах: ОТП Банк (вклады населения занимают 33,1%), Юниаструм Банк (39,81%), Хоум Кредит Банк (47,78%). А также и пока еще иностранный Абсолют Банк с долей вкладов в пассивах 22,44%. Отметим, что все крупные дочерние банки, попавшие в третью группу, за исключением «Абсолюта», специализируются на привлечении пассивов на российском рынке (т. е. для них фондирование от материнских структур не является определяющим). В случае «Абсолюта» стоит указать, что по условиям его продажи структурам РЖД текущий акционер — бельгийская банковская группа KBC планирует вывести из банка порядка 800 млн евро, привлеченных от нее.
| Номер лицензии | Название банка | Средства физических лиц на 01.12.12, тыс. рублей | Доля средств физических лиц в пассивах на 01.12.12, % | Средства физических лиц в иностранной валюте на 01.12.12, тыс. рублей | Доля средства физических лиц в иностранной валюте в общем объеме депозитов на 01.12.12, % | Средства физических лиц в рублях на 01.12.12, тыс. рублей | Доля средства физических лиц в рублях в общем объеме депозитов на 01.12.12, % |
| 2546 | Новикомбанк | 17 235 780 | 14,53 | 12 145 202 | 70,47 | 5 090 578 | 29,53 |
| 3123 | Русский Международный Банк | 15 670 417 | 48,95 | 10 877 212 | 69,41 | 4 793 205 | 30,59 |
| 2618 | Международный Финансовый Клуб | 21 125 018 | 41,81 | 14 468 331 | 68,49 | 6 656 687 | 31,51 |
| 1414 | М2М Прайвет Банк | 16 071 960 | 57,22 | 10 581 726 | 65,84 | 5 490 234 | 34,16 |
| 3261 | Внешпромбанк | 18 899 903 | 17,16 | 10 029 352 | 53,07 | 8 870 551 | 46,93 |
| 3255 | Зенит | 38 165 564 | 17,00 | 18 362 065 | 48,11 | 19 803 499 | 51,89 |
| 2999 | СБ Банк (Судостроительный банк) | 12 516 083 | 25,09 | 5 997 603 | 47,92 | 6 518 480 | 52,08 |
| 3292 | Райффайзенбанк | 209 974 994 | 35,17 | 97 144 280 | 46,26 | 112 830 714 | 53,74 |
| 1776 | Петрокоммерц | 71 168 142 | 28,97 | 30 236 939 | 42,49 | 40 931 203 | 57,51 |
| 3368 | СМП Банк | 65 061 111 | 48,46 | 26 844 946 | 41,26 | 38 216 165 | 58,74 |
| 2879 | Авангард | 16 921 549 | 16,81 | 6 947 776 | 41,06 | 9 973 773 | 58,94 |
| 328 | Россия | 29 724 200 | 9,46 | 12 049 071 | 40,54 | 17 675 129 | 59,46 |
| 2557 | Ситибанк | 58 175 764 | 16,20 | 22 697 393 | 39,02 | 35 478 371 | 60,98 |
| 1 | ЮниКредит Банк | 56 151 491 | 6,76 | 21 185 108 | 37,73 | 34 966 383 | 62,27 |
| 2272 | Росбанк | 126 306 527 | 18,95 | 47 649 159 | 37,73 | 78 657 368 | 62,27 |
| 1657 | Интеркоммерц Банк | 14 926 106 | 37,02 | 5 408 895 | 36,24 | 9 517 211 | 63,76 |
| 2210 | Транскапиталбанк | 25 186 817 | 21,09 | 9 075 661 | 36,03 | 16 111 156 | 63,97 |
| 2209 | НОМОС-Банк | 71 899 073 | 12,98 | 25 512 531 | 35,48 | 46 386 542 | 64,52 |
| 2589 | Рост | 14 122 221 | 58,94 | 5 004 706 | 35,44 | 9 117 515 | 64,56 |
| 3124 | НС Банк | 14 772 383 | 48,84 | 5 163 615 | 34,95 | 9 608 768 | 65,05 |
| 1637 | СДМ-Банк | 13 286 304 | 42,29 | 4 633 954 | 34,88 | 8 652 350 | 65,12 |
| 2401 | Народный Кредит | 13 183 968 | 36,51 | 4 595 078 | 34,85 | 8 588 890 | 65,15 |
| 436 | Банк «Санкт-Петербург» | 92 095 358 | 25,25 | 31 192 523 | 33,87 | 60 902 835 | 66,13 |
| 1885 | Фора-Банк | 16 868 302 | 53,89 | 5 651 087 | 33,50 | 11 217 215 | 66,50 |
| 1942 | Глобэкс | 36 736 948 | 16,89 | 12 003 863 | 32,68 | 24 733 085 | 67,32 |
| 1623 | ВТБ 24 | 940 342 941 | 64,40 | 303 563 484 | 32,28 | 636 779 457 | 67,72 |
| 2562 | Бинбанк | 76 999 838 | 47,64 | 24 750 865 | 32,14 | 52 248 973 | 67,86 |
| 2412 | Пробизнесбанк | 24 099 756 | 22,49 | 7 715 397 | 32,01 | 16 384 359 | 67,99 |
| 226 | Росинтербанк | 13 500 916 | 62,65 | 4 318 891 | 31,99 | 9 182 025 | 68,01 |
| 3137 | РосЕвроБанк | 20 254 843 | 19,22 | 6 294 776 | 31,08 | 13 960 067 | 68,92 |
| 2307 | Союз | 16 998 683 | 21,32 | 5 227 325 | 30,75 | 11 771 358 | 69,25 |
| 2748 | Банк Москвы | 158 326 720 | 10,46 | 48 207 289 | 30,45 | 110 119 431 | 69,55 |
| 2827 | Москомприватбанк | 34 252 010 | 70,16 | 10 413 890 | 30,40 | 23 838 120 | 69,60 |
| 3251 | Промсвязьбанк | 156 557 764 | 24,01 | 47 531 629 | 30,36 | 109 026 135 | 69,64 |
| 2707 | Локо-Банк | 13 791 384 | 20,23 | 4 168 810 | 30,23 | 9 622 574 | 69,77 |
| 3176 | Балтинвестбанк | 20 625 804 | 34,07 | 5 753 342 | 27,89 | 14 872 462 | 72,11 |
| 3461 | Первобанк | 16 519 263 | 28,92 | 4 511 078 | 27,31 | 12 008 185 | 72,69 |
| 1439 | Возрождение | 95 355 775 | 46,38 | 24 833 230 | 26,04 | 70 522 545 | 73,96 |
| 1317 | Собинбанк | 19 748 623 | 27,09 | 5 132 993 | 25,99 | 14 615 630 | 74,01 |
| 323 | МДМ Банк | 115 436 168 | 32,41 | 29 718 023 | 25,74 | 85 718 145 | 74,26 |
| 2312 | Российский Капитал | 44 146 642 | 46,59 | 11 362 525 | 25,74 | 32 784 117 | 74,26 |
| 1574 | Кедр | 18 635 414 | 57,61 | 4 769 005 | 25,59 | 13 866 409 | 74,41 |
| 2763 | Инвестторгбанк | 39 306 780 | 38,21 | 9 952 296 | 25,32 | 29 354 484 | 74,68 |
| 2304 | Таврический | 16 229 731 | 35,39 | 4 109 208 | 25,32 | 12 120 523 | 74,68 |
| 3287 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 21 083 112 | 29,71 | 5 234 672 | 24,83 | 15 848 440 | 75,17 |
| 354 | Газпромбанк | 275 734 365 | 9,84 | 64 840 743 | 23,52 | 210 893 622 | 76,48 |
| 2956 | Межтопэнергобанк | 12 831 748 | 38,55 | 2 958 447 | 23,06 | 9 873 301 | 76,94 |
| 1751 | Московский Областной Банк | 19 572 653 | 46,72 | 4 465 299 | 22,81 | 15 107 354 | 77,19 |
| 2179 | Открытие | 70 689 731 | 38,54 | 15 923 122 | 22,53 | 54 766 609 | 77,47 |
| 107 | Инвестбанк | 36 452 745 | 67,58 | 8 206 107 | 22,51 | 28 246 638 | 77,49 |
| 2268 | МТС-Банк | 50 517 000 | 28,87 | 11 243 190 | 22,26 | 39 273 810 | 77,74 |
| 2275 | Уралсиб | 146 440 418 | 33,33 | 30 371 355 | 20,74 | 116 069 063 | 79,26 |
| 3279 | Национальный Банк «Траст» | 99 931 165 | 55,79 | 20 140 048 | 20,15 | 79 791 117 | 79,85 |
| 3354 | Ренессанс Кредит | 51 601 942 | 56,02 | 10 019 033 | 19,42 | 41 582 909 | 80,58 |
| 18 | Стройкредит | 13 802 059 | 45,16 | 2 505 476 | 18,15 | 11 296 583 | 81,85 |
| 1978 | Московский Кредитный Банк | 100 790 571 | 36,00 | 18 169 702 | 18,03 | 82 620 869 | 81,97 |
| 2766 | ОТП Банк | 50 172 417 | 33,10 | 8 703 619 | 17,35 | 41 468 798 | 82,65 |
| 2306 | Абсолют Банк | 24 236 778 | 22,44 | 4 182 971 | 17,26 | 20 053 807 | 82,74 |
| 128 | Балтийский Банк | 62 112 725 | 74,93 | 10 589 087 | 17,05 | 51 523 638 | 82,95 |
| 1730 | Первый Республиканский Банк | 18 713 322 | 63,19 | 3 145 588 | 16,81 | 15 567 734 | 83,19 |
| 2289 | Русский Стандарт | 145 223 230 | 51,58 | 24 027 383 | 16,55 | 121 195 847 | 83,45 |
| 2142 | Транскредитбанк | 75 769 550 | 14,95 | 11 911 251 | 15,72 | 63 858 299 | 84,28 |
| 2673 | Тинькофф Кредитные Системы | 23 837 636 | 34,84 | 3 690 401 | 15,48 | 20 147 235 | 84,52 |
| 3073 | Росгосстрах Банк | 32 893 243 | 33,02 | 5 031 182 | 15,30 | 27 862 061 | 84,70 |
| 1470 | Связь-Банк | 19 805 141 | 7,52 | 2 903 178 | 14,66 | 16 901 963 | 85,34 |
| 2590 | Ак Барс | 56 060 608 | 15,92 | 8 109 140 | 14,46 | 47 951 468 | 85,54 |
| 391 | Пушкино | 21 548 159 | 74,06 | 2 891 260 | 13,42 | 18 656 899 | 86,58 |
| 2771 | Юниаструм Банк | 35 960 901 | 39,81 | 4 728 562 | 13,15 | 31 232 339 | 86,85 |
| 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 55 078 899 | 20,49 | 7 124 251 | 12,93 | 47 954 648 | 87,07 |
| 2989 | Фондсервисбанк | 12 115 204 | 18,99 | 1 564 796 | 12,92 | 10 550 408 | 87,08 |
| 963 | Совкомбанк | 53 157 993 | 55,48 | 6 840 306 | 12,87 | 46 317 687 | 87,13 |
| 2316 | Газбанк | 12 648 783 | 43,50 | 1 622 438 | 12,83 | 11 026 345 | 87,17 |
| 1460 | Восточный Экспресс Банк | 142 609 226 | 65,62 | 17 406 578 | 12,21 | 125 202 648 | 87,79 |
| 1481 | Сбербанк России | 6 103 698 487 | 44,84 | 677 008 208 | 11,09 | 5 426 690 279 | 88,91 |
| 493 | Челябинвестбанк | 13 457 160 | 38,80 | 1 475 613 | 10,97 | 11 981 547 | 89,03 |
| 3085 | Экспресс-Волга | 30 937 750 | 75,13 | 3 149 907 | 10,18 | 27 787 843 | 89,82 |
| 912 | Московский Индустриальный Банк | 85 625 938 | 52,38 | 8 677 649 | 10,13 | 76 948 289 | 89,87 |
| 588 | Сургутнефтегазбанк | 18 000 441 | 34,69 | 1 811 213 | 10,06 | 16 189 228 | 89,94 |
| 1810 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 39 966 125 | 45,33 | 3 745 200 | 9,37 | 36 220 925 | 90,63 |
| 2733 | Примсоцбанк | 20 175 735 | 60,63 | 1 809 263 | 8,97 | 18 366 472 | 91,03 |
| 3058 | Татфондбанк | 39 063 690 | 38,71 | 3 420 618 | 8,76 | 35 643 072 | 91,24 |
| 429 | Уральский банк реконструкции и развития | 62 268 969 | 44,17 | 5 356 718 | 8,60 | 56 912 251 | 91,40 |
| 2816 | Банк СГБ | 14 457 336 | 47,21 | 1 187 966 | 8,22 | 13 269 370 | 91,78 |
| 2225 | Центр-Инвест | 30 713 586 | 48,33 | 2 385 095 | 7,77 | 28 328 491 | 92,23 |
| 65 | Кольцо Урала | 18 520 012 | 57,48 | 1 382 415 | 7,46 | 17 137 597 | 92,54 |
| 705 | СКБ-Банк | 61 498 724 | 45,98 | 4 100 650 | 6,67 | 57 398 074 | 93,33 |
| 1961 | Связной Банк | 50 899 463 | 70,37 | 3 384 080 | 6,65 | 47 515 383 | 93,35 |
| 3349 | Россельхозбанк | 169 065 552 | 10,47 | 11 195 089 | 6,62 | 157 870 463 | 93,38 |
| 3360 | Крайинвестбанк | 12 193 412 | 40,37 | 803 757 | 6,59 | 11 389 655 | 93,41 |
| 485 | Челиндбанк | 18 030 843 | 53,34 | 1 097 986 | 6,09 | 16 932 857 | 93,91 |
| 918 | Запсибкомбанк | 31 238 121 | 39,92 | 1 889 220 | 6,05 | 29 348 901 | 93,95 |
| 2542 | Фиа-Банк | 13 875 317 | 64,61 | 663 271 | 4,78 | 13 212 046 | 95,22 |
| 1242 | Липецккомбанк | 12 397 624 | 49,12 | 551 931 | 4,45 | 11 845 693 | 95,55 |
| 2048 | Саровбизнесбанк | 17 096 055 | 53,97 | 746 725 | 4,37 | 16 349 330 | 95,63 |
| 23 | Автовазбанк | 16 015 171 | 58,78 | 583 963 | 3,65 | 15 431 208 | 96,35 |
| 1343 | Левобережный | 15 888 420 | 54,86 | 556 147 | 3,50 | 15 332 273 | 96,50 |
| 2584 | Кредит Урал Банк | 12 555 881 | 57,62 | 354 886 | 2,83 | 12 200 995 | 97,17 |
| 2518 | Кубань Кредит | 24 668 358 | 63,79 | 518 360 | 2,10 | 24 149 998 | 97,90 |
| 2328 | Огни Москвы | 12 247 478 | 60,41 | 251 397 | 2,05 | 11 996 081 | 97,95 |
| 316 | Хоум Кредит Банк | 140 104 630 | 47,78 | 2 547 685 | 1,82 | 137 556 945 | 98,18 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий