воскресенье, 27 января 2013 г.

У каких банков больше всего валюты


У каких банков больше всего валюты
По данным ЦБ, валютные вклады занимают порядка 18,5% в общем объеме привлеченных банками средств населения. Граждане предпочитают хранить сбережения в рублях, что соответствует и предпочтениям банков — им тоже милее рублевые привлечения, главным образом, чтобы не нести валютных рисков при размещении средств.
За 11 месяцев 2012 года объем валютных вкладов населения вырос на 14,24% до 2,5 трлн рублей, в то время как рублевые депозиты увеличились на 12,92% до 11 трлн рублей. Возможно, рост валютных сбережений граждан был бы более существенным, если бы не снижение курсов мировых валют по отношению к рублю. За январь — ноябрь и курс доллара, и курс евро к рублю уменьшились на 3,5%.

Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру проанализировала валютную структуру вкладов 100 самых депозитных банков на 1 декабря прошлого года (отчетность за 2012 год пока недоступна).
Банки по доле валютных вкладов в общем объеме привлечений от физлиц можно условно разделить на три группы. К первой группе относятся организации, у которых эта доля превышает 50%. В нее вошли пять банков. Оказалось, что большая доля валютных вкладов в привлечениях от физлиц свойственна финучреждениям, специализирующимся на таком направлении деятельности, как private banking. Из пяти кредитных организаций, вошедших в первую группу, у трех доля привлечений от физлиц в пассивах превышает 40%. Это Русский Международный Банк (доля валютных вкладов в общем объеме частных депозитов — 69,41%), банк «Международный Финансовый Клуб» (68,49%) и М2М Прайвет Банк (65,84%). Все три занимаются направлением private banking. И у всех трех банков основная доля валютных вкладов — это депозиты сроком от одного года до трех лет.
Русский Международный Банк валютные привлечения размещает в основном в валютные же кредиты юридическим лицам. «Международный Финансовый Клуб» инвестирует нерублевые заимствования от населения преимущественно в валютные облигации нерезидентов, а также существенную часть держит на корсчетах в банках-нерезидентах. М2М Прайвет Банк основную долю валютных заимствований размещает в нерублевые розничные кредиты.
Два других кредитных учреждения, также попавших в первую группу, — Новикомбанк и Внешпромбанк размещают валютные средства физических лиц в остатки на ностро-счетах банков-нерезидентов, а также в корпоративные валютные кредиты. Оба банка имеют относительно невысокую долю средств физических лиц в пассивах.
У второй группы банков доля валютных вкладов в общем объеме частных депозитов составляет от 30% до 50%. Здесь 30 кредитных организаций. В т. ч. несколько дочерних структур иностранных банков: Райффайзенбанк, Ситибанк, ЮниКредит Банк, Росбанк, причем из них только у «Райффайзена» доля вкладов физлиц в пассивах превышает 30%. В целом же в этой группе 12 банков, у которых доля средств населения в пассивах больше 30%. Среди них и государственный ВТБ 24 (доля вкладов в пассивах — 64,4%, доля валютных депозитов в общем объеме вкладов — 32,28%). Этот банк имеет наибольший в России после Сбербанка абсолютный размер привлечения валютных вкладов от населения.
Особенностью второй группы банков также является очень значительный объем средств, размещаемых дочерними банками иностранных банковских групп в иностранных же банках, как в виде краткосрочных межбанковских кредитов и остатков на ностро-счетах, так и в виде долгосрочного размещения.
Например, «ЮниКредит» на 1 декабря 2012 года выдал иностранным банкам 192 млрд рублей (приблизительно 20% нетто-активов) в виде межбанковских кредитов, в т. ч. 118 млрд рублей (14,2% нетто-активов) — в виде кредитов на срок 1 год и более. Чистое размещение краткосрочных МБК в банках-нерезидентах только за ноябрь 2012 года составило 1,69 трлн рублей. Аналогичная ситуация, пусть и в меньших масштабах, — в Райффайзенбанке, Росбанке, Ситибанке, Москомприватбанке.
Оставшиеся 65 кредитных организаций попали в третью группу банков — с долей валютных вкладов в составе депозитного портфеля менее 30%.
В ней оказался и Сбербанк — самый «депозитный» банк в стране. Доля вкладов в пассивах у него занимает 44,84%, доля валютных депозитов во вкладах — 11,09%.
Кроме него в данную группу попали дочерние иностранные банки с существенной долей депозитов в пассивах: ОТП Банк (вклады населения занимают 33,1%), Юниаструм Банк (39,81%), Хоум Кредит Банк (47,78%). А также и пока еще иностранный Абсолют Банк с долей вкладов в пассивах 22,44%. Отметим, что все крупные дочерние банки, попавшие в третью группу, за исключением «Абсолюта», специализируются на привлечении пассивов на российском рынке (т. е. для них фондирование от материнских структур не является определяющим). В случае «Абсолюта» стоит указать, что по условиям его продажи структурам РЖД текущий акционер — бельгийская банковская группа KBC планирует вывести из банка порядка 800 млн евро, привлеченных от нее.


Номер лицензииНазвание банкаСредства физических лиц на 01.12.12, тыс. рублейДоля средств физических лиц в пассивах на 01.12.12, %Средства физических лиц в иностранной валюте на 01.12.12, тыс. рублейДоля средства физических лиц в иностранной валюте в общем объеме депозитов на 01.12.12, %Средства физических лиц в рублях на 01.12.12, тыс. рублейДоля средства физических лиц в рублях в общем объеме депозитов на 01.12.12, %
2546Новикомбанк17 235 78014,53 12 145 20270,47 5 090 57829,53 
3123Русский Международный Банк15 670 41748,95 10 877 21269,41 4 793 20530,59 
2618Международный Финансовый Клуб21 125 01841,81 14 468 33168,49 6 656 68731,51 
1414М2М Прайвет Банк16 071 96057,22 10 581 72665,84 5 490 23434,16 
3261Внешпромбанк18 899 90317,16 10 029 35253,07 8 870 55146,93 
3255Зенит38 165 56417,00 18 362 06548,11 19 803 49951,89 
2999СБ Банк (Судостроительный банк)12 516 08325,09 5 997 60347,92 6 518 48052,08 
3292Райффайзенбанк209 974 99435,17 97 144 28046,26 112 830 71453,74 
1776Петрокоммерц71 168 14228,97 30 236 93942,49 40 931 20357,51 
3368СМП Банк65 061 11148,46 26 844 94641,26 38 216 16558,74 
2879Авангард16 921 54916,81 6 947 77641,06 9 973 77358,94 
328Россия29 724 2009,46 12 049 07140,54 17 675 12959,46 
2557Ситибанк58 175 76416,20 22 697 39339,02 35 478 37160,98 
1ЮниКредит Банк56 151 4916,76 21 185 10837,73 34 966 38362,27 
2272Росбанк126 306 52718,95 47 649 15937,73 78 657 36862,27 
1657Интеркоммерц Банк14 926 10637,02 5 408 89536,24 9 517 21163,76 
2210Транскапиталбанк25 186 81721,09 9 075 66136,03 16 111 15663,97 
2209НОМОС-Банк71 899 07312,98 25 512 53135,48 46 386 54264,52 
2589Рост14 122 22158,94 5 004 70635,44 9 117 51564,56 
3124НС Банк14 772 38348,84 5 163 61534,95 9 608 76865,05 
1637СДМ-Банк13 286 30442,29 4 633 95434,88 8 652 35065,12 
2401Народный Кредит13 183 96836,51 4 595 07834,85 8 588 89065,15 
436Банк «Санкт-Петербург»92 095 35825,25 31 192 52333,87 60 902 83566,13 
1885Фора-Банк16 868 30253,89 5 651 08733,50 11 217 21566,50 
1942Глобэкс36 736 94816,89 12 003 86332,68 24 733 08567,32 
1623ВТБ 24940 342 94164,40 303 563 48432,28 636 779 45767,72 
2562Бинбанк76 999 83847,64 24 750 86532,14 52 248 97367,86 
2412Пробизнесбанк24 099 75622,49 7 715 39732,01 16 384 35967,99 
226Росинтербанк13 500 91662,65 4 318 89131,99 9 182 02568,01 
3137РосЕвроБанк20 254 84319,22 6 294 77631,08 13 960 06768,92 
2307Союз16 998 68321,32 5 227 32530,75 11 771 35869,25 
2748Банк Москвы158 326 72010,46 48 207 28930,45 110 119 43169,55 
2827Москомприватбанк34 252 01070,16 10 413 89030,40 23 838 12069,60 
3251Промсвязьбанк156 557 76424,01 47 531 62930,36 109 026 13569,64 
2707Локо-Банк13 791 38420,23 4 168 81030,23 9 622 57469,77 
3176Балтинвестбанк20 625 80434,07 5 753 34227,89 14 872 46272,11 
3461Первобанк16 519 26328,92 4 511 07827,31 12 008 18572,69 
1439Возрождение95 355 77546,38 24 833 23026,04 70 522 54573,96 
1317Собинбанк19 748 62327,09 5 132 99325,99 14 615 63074,01 
323МДМ Банк115 436 16832,41 29 718 02325,74 85 718 14574,26 
2312Российский Капитал44 146 64246,59 11 362 52525,74 32 784 11774,26 
1574Кедр18 635 41457,61 4 769 00525,59 13 866 40974,41 
2763Инвестторгбанк39 306 78038,21 9 952 29625,32 29 354 48474,68 
2304Таврический16 229 73135,39 4 109 20825,32 12 120 52374,68 
3287Всероссийский Банк Развития Регионов21 083 11229,71 5 234 67224,83 15 848 44075,17 
354Газпромбанк275 734 3659,84 64 840 74323,52 210 893 62276,48 
2956Межтопэнергобанк12 831 74838,55 2 958 44723,06 9 873 30176,94 
1751Московский Областной Банк19 572 65346,72 4 465 29922,81 15 107 35477,19 
2179Открытие70 689 73138,54 15 923 12222,53 54 766 60977,47 
107Инвестбанк36 452 74567,58 8 206 10722,51 28 246 63877,49 
2268МТС-Банк50 517 00028,87 11 243 19022,26 39 273 81077,74 
2275Уралсиб146 440 41833,33 30 371 35520,74 116 069 06379,26 
3279Национальный Банк «Траст»99 931 16555,79 20 140 04820,15 79 791 11779,85 
3354Ренессанс Кредит51 601 94256,02 10 019 03319,42 41 582 90980,58 
18Стройкредит13 802 05945,16 2 505 47618,15 11 296 58381,85 
1978Московский Кредитный Банк100 790 57136,00 18 169 70218,03 82 620 86981,97 
2766ОТП Банк50 172 41733,10 8 703 61917,35 41 468 79882,65 
2306Абсолют Банк24 236 77822,44 4 182 97117,26 20 053 80782,74 
128Балтийский Банк62 112 72574,93 10 589 08717,05 51 523 63882,95 
1730Первый Республиканский Банк18 713 32263,19 3 145 58816,81 15 567 73483,19 
2289Русский Стандарт145 223 23051,58 24 027 38316,55 121 195 84783,45 
2142Транскредитбанк75 769 55014,95 11 911 25115,72 63 858 29984,28 
2673Тинькофф Кредитные Системы23 837 63634,84 3 690 40115,48 20 147 23584,52 
3073Росгосстрах Банк32 893 24333,02 5 031 18215,30 27 862 06184,70 
1470Связь-Банк19 805 1417,52 2 903 17814,66 16 901 96385,34 
2590Ак Барс56 060 60815,92 8 109 14014,46 47 951 46885,54 
391Пушкино21 548 15974,06 2 891 26013,42 18 656 89986,58 
2771Юниаструм Банк35 960 90139,81 4 728 56213,15 31 232 33986,85 
1971Ханты-Мансийский Банк55 078 89920,49 7 124 25112,93 47 954 64887,07 
2989Фондсервисбанк12 115 20418,99 1 564 79612,92 10 550 40887,08 
963Совкомбанк53 157 99355,48 6 840 30612,87 46 317 68787,13 
2316Газбанк12 648 78343,50 1 622 43812,83 11 026 34587,17 
1460Восточный Экспресс Банк142 609 22665,62 17 406 57812,21 125 202 64887,79 
1481Сбербанк России6 103 698 48744,84 677 008 20811,09 5 426 690 27988,91 
493Челябинвестбанк13 457 16038,80 1 475 61310,97 11 981 54789,03 
3085Экспресс-Волга30 937 75075,13 3 149 90710,18 27 787 84389,82 
912Московский Индустриальный Банк85 625 93852,38 8 677 64910,13 76 948 28989,87 
588Сургутнефтегазбанк18 000 44134,69 1 811 21310,06 16 189 22889,94 
1810Азиатско-Тихоокеанский Банк39 966 12545,33 3 745 2009,37 36 220 92590,63 
2733Примсоцбанк20 175 73560,63 1 809 2638,97 18 366 47291,03 
3058Татфондбанк39 063 69038,71 3 420 6188,76 35 643 07291,24 
429Уральский банк реконструкции и развития62 268 96944,17 5 356 7188,60 56 912 25191,40 
2816Банк СГБ14 457 33647,21 1 187 9668,22 13 269 37091,78 
2225Центр-Инвест30 713 58648,33 2 385 0957,77 28 328 49192,23 
65Кольцо Урала18 520 01257,48 1 382 4157,46 17 137 59792,54 
705СКБ-Банк61 498 72445,98 4 100 6506,67 57 398 07493,33 
1961Связной Банк50 899 46370,37 3 384 0806,65 47 515 38393,35 
3349Россельхозбанк169 065 55210,47 11 195 0896,62 157 870 46393,38 
3360Крайинвестбанк12 193 41240,37 803 7576,59 11 389 65593,41 
485Челиндбанк18 030 84353,34 1 097 9866,09 16 932 85793,91 
918Запсибкомбанк31 238 12139,92 1 889 2206,05 29 348 90193,95 
2542Фиа-Банк13 875 31764,61 663 2714,78 13 212 04695,22 
1242Липецккомбанк12 397 62449,12 551 9314,45 11 845 69395,55 
2048Саровбизнесбанк17 096 05553,97 746 7254,37 16 349 33095,63 
23Автовазбанк16 015 17158,78 583 9633,65 15 431 20896,35 
1343Левобережный15 888 42054,86 556 1473,50 15 332 27396,50 
2584Кредит Урал Банк12 555 88157,62 354 8862,83 12 200 99597,17 
2518Кубань Кредит24 668 35863,79 518 3602,10 24 149 99897,90 
2328Огни Москвы12 247 47860,41 251 3972,05 11 996 08197,95 
316Хоум Кредит Банк140 104 63047,78 2 547 6851,82 137 556 94598,18 


Комментариев нет:

Отправить комментарий